附录 2-23 货物和服务进出口占国内生产总值比重
资料来源:世界银行数据库。       单位:%
国家和地区 出口 进口
2000 2003 2004 2000 2003 2004
世  界 24.6 23.9   24.8 23.9  
高收入国家 23.7 22.4   24.2 22.8
中等收入国家 30.2 32.1 34.7 28.7 29.7 32.3
低收入国家 19.3 20.6 23.7 21.0 23.1 26.2
中  国① 23.3 29.6 34.0 20.9 27.4 31.4
中国香港 143.6 171.1 190.2 139.1 161.9 181.3
孟加拉国 14.5 14.2 15.5 19.9 20.0 20.8
印  度 13.2 14.8 19.0 14.1 16.1 21.0
印度尼西亚 41.0 30.8 31.3 30.5 23.1 27.3
伊  朗 22.8 24.9 31.8 17.5 22.5 30.0
以 色 列 39.8 38.7 44.0 45.2 44.4 49.3
日  本 10.8 11.8   9.4 10.2
哈萨克斯坦 56.6 48.4 52.2 49.1 43.0 43.5
韩  国 40.8 37.9 44.1 37.7 35.6 39.7
马来西亚 124.4 113.4 121.2 104.5 92.5 99.9
蒙  古 56.6 65.5 75.1 71.4 85.1 87.2
巴基斯坦 13.6 16.9 16.0 14.8 16.3 14.9
菲 律 宾 55.4 49.5 50.6 53.5 51.5 50.0
斯里兰卡 39.0 35.9 36.4 49.6 42.1 45.5
泰  国 66.8 65.6 70.5 58.1 58.8 65.8
土 耳 其 24.0 27.4 28.9 31.5 30.7 34.7
越  南 55.0 59.2 66.4 57.5 67.0 73.6
埃  及 15.8 21.6 28.6 22.3 24.2 28.9
尼日利亚 53.3 49.7 54.6 37.5 41.2 37.4
南  非 27.9 27.9 26.6 24.9 23.2 22.4
加 拿 大 46.1 38.3   40.3 34.4
墨 西 哥 30.9 27.8 29.6 32.9 29.4 31.6
美  国 11.2 9.6   15.1 14.1
阿 根 廷 10.9 25.0 25.3 11.5 14.2 18.1
巴  西 10.7 16.4 18.0 12.2 12.8 13.4
委内瑞拉 29.7 33.8 36.2 18.1 17.0 20.1
白俄罗斯 64.7 65.1 67.9 68.2 69.0 74.2
保加利亚 55.7 53.6 58.0 61.1 63.0 68.2
捷  克 64.5 62.2 71.2 67.5 64.4 71.7
法  国 28.6 25.7 26.0 27.7 24.6 25.7
德  国 33.4 35.5 38.0 33.0 31.5 33.1
意 大 利 28.3 25.8 26.6 27.3 25.2 25.8
荷  兰 67.5 61.5 65.4 62.2 56.5 60.0
波  兰 27.1 33.4 37.6 33.5 35.9 39.6
罗马尼亚 32.9 36.3 35.9 38.5 42.2 45.0
俄罗斯联邦 44.1 35.2 34.4 24.0 23.8 22.0
西 班 牙 29.0 26.3 25.7 32.2 28.6 29.3
乌 克 兰 62.4 57.8 61.2 57.9 55.2 53.7
英  国 28.1 25.4 24.7 30.1 28.3 28.0
澳大利亚 23.0 17.6   22.9 20.6
新 西 兰 36.0 29.1   34.3 28.9
注:①世界银行统计数据。